
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Sidney Rodrigues Mendes (00021) | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama Júnior | Luana Biazotto de Oliveira (07000) | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Dama | Marcia Regina Moreira Leão (03858) | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe A | Mauricio Oliveira Andrade (02077) | 385 | 193 | 192 | 0 | 0 | 2 | |||
| Sênior Classe B | Jose Reinaldo Maracaja da Silva (03977) | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Senior Classe BB | Sergio Zoriki (04691) | 404 | 202 | 202 | 0 | 0 | 2 | |||
| Senior Classe BB | Fernando Henrique Rampazo (02897) | 397 | 199 | 198 | 0 | 0 | 2 | |||
| Senior Classe BB | José Carlos Marques Junior (00766) | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Senior Classe BB | Carlos Eduardo Gasparini (03645) | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe C | Daniel Yoneshige (04267) | 330 | 166 | 164 | 0 | 0 | 2 | |||
| Sênior Classe C | Moacyr Favero (00495) | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe C | Heliton Correa de Souza (04208) | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe C | Luiz Carlos de Oliveira (01803) | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe C | Wueldes Mometti (02888) | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe C | Elton André Martin (04575) | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior Classe C | João Francisco Ginefra Toni (01658) | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Senior Classe CC | Robson Adriano Barbosa de Oliveira (03540) | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Av. Olímpica Lionello Ravera, 1035 - Barroca - Americana - SP - 13475-080
Quarta das 8 às 17h, quinta das 8 às 20h. sexta das 8 às 17h, sábado das 8 às 20h e domingo das 8 às 15h