
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Calibre 22LR Luneta 25m - Sênior Classe A | 1º | Carlos Augusto Correa | 250,0000 | 250.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar Calibre 4.5mm - Sênior Classe A | 1º | Carlos Augusto Correa | 96,0402 | 96.0402 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar Calibre 4.5mm - Sênior Classe B | 1º | Valerio Minuzzi Mota | 77,0100 | 77.0100 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar Calibre 4.5mm - Sênior Classe C | 1º | Laudir Marcos Moretti | 88,0203 | 88.0203 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar Calibre 4.5mm - Sênior Classe C | 2º | Murilo Scatolon | 88,0003 | 88.0003 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar Calibre 4.5mm - Sênior Classe C | 3º | Pedro Alexandre Lirani | 85,0301 | 85.0301 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar Calibre 4.5mm - Sênior Classe C | 4º | Hugo Leonardo Viana | 84,0300 | 84.0300 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe A | 1º | Leziro Marques Silva Junior | 178,0205 | 178.0205 | ||||||||||
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | Miguel Rodrigues de Jesus | 192,0706 | 192.0706 | ||||||||||
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 2º | 191,0508 | 191.0508 | |||||||||||
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 3º | Gisson Amorim Costa | 189,0406 | 189.0406 | ||||||||||
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 4º | Sidney Rodrigues Mendes | 188,0705 | 188.0705 | ||||||||||
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 5º | Iance Samuel Barbosa | 187,0705 | 187.0705 | ||||||||||
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 6º | Ordely Marques Penteado | 185,0105 | 185.0105 | ||||||||||
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Ricardo Sorato Gatolini | 160,0102 | 160.0102 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola / Revólver Calibre 22LR Mira Aberta 6 - Dama | 1º | Marcia Regina Moreira Leão | 74,0000 | 74.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior Mira Aberta 25m - Dama | 1º | Lucimara Reckia Pinheiro | 95,0100 | 95.0100 | ||||||||||
| Pistola Maior Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | Valdo Buzuti | 185,0305 | 185.0305 | ||||||||||
| Pistola Maior Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 2º | Eduardo Cesar Ribeiro | 158,0000 | 158.0000 | ||||||||||
| Pistola Maior Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Gustavo de Mendonça Borges | 143,0100 | 143.0100 | ||||||||||
| Pistola Maior Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 2º | Jose Evandro Mamedio da Silva | 26,0000 | 26.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Menos .45 ACP - Mira Aberta 10m - Dama | 1º | Lucimara Reckia Pinheiro | 168,0103 | 168.0103 | ||||||||||
| Pistola Menos .45 ACP - Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 1º | Miguel Rodrigues de Jesus | 190,0902 | 190.0902 | ||||||||||
| Pistola Menos .45 ACP - Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 2º | 190,0704 | 190.0704 | |||||||||||
| Pistola Menos .45 ACP - Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 1º | Reinaldo José Polo | 174,0105 | 174.0105 | ||||||||||
| Pistola Menos .45 ACP - Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 2º | Jose Antonio Basso Junior | 166,0000 | 166.0000 | ||||||||||
| Pistola Menos .45 ACP - Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 3º | Rodrigo Inforçato Francisco | 164,0003 | 164.0003 | ||||||||||
| Pistola Menos .45 ACP - Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 4º | Leziro Marques Silva Junior | 158,0004 | 158.0004 | ||||||||||
| Pistola Menos .45 ACP - Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 5º | Valerio Minuzzi Mota | 154,0201 | 154.0201 | ||||||||||
| Pistola Menos .45 ACP - Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 6º | Gustavo de Mendonça Borges | 148,0002 | 148.0002 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe A | 1º | Valdo Buzuti | 191,0407 | 191.0407 | ||||||||||
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | Carlos Ivan Cury | 170,0304 | 170.0304 | ||||||||||
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 2º | Ge Godoy Neto | 164,0203 | 164.0203 | ||||||||||
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Laudir Marcos Moretti | 151,0101 | 151.0101 | ||||||||||
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 2º | Jose Evandro Mamedio da Silva | 90,0000 | 90.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Dama | 1º | Marcia Regina Moreira Leão | 74,0000 | 74.0000 | ||||||||||
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe A | 1º | Miguel Rodrigues de Jesus | 180,0104 | 180.0104 | ||||||||||
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | Rafael de Freitas Leão | 171,0202 | 171.0202 | ||||||||||
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 2º | Leziro Marques Silva Junior | 147,0100 | 147.0100 | ||||||||||
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | José Carlos Marques Junior | 153,0003 | 153.0003 | ||||||||||
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 2º | Alexandre Diotto Lirani | 149,0001 | 149.0001 | ||||||||||
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 3º | Ordely Marques Penteado | 139,0001 | 139.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Americano 50 - Sênior Classe A | 1º | Everton Luiz Jorge | 46 | 46 | ||||||||||
| Trap Americano 50 - Sênior Classe A | 2º | Eduardo Bazzana | 38 | 38 | ||||||||||
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 45 | 45 | ||||||||||
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 2º | 35 | 35 | |||||||||||
| Trap Americano 50 - Sênior Classe C | 1º | Alexandre Diotto Lirani | 37 | 37 |
Av. Olímpica Lionello Ravera, 1035 - Barroca - Americana - SP - 13475-080
Quarta das 8 às 17h, quinta das 8 às 20h. sexta das 8 às 17h, sábado das 8 às 20h e domingo das 8 às 15h