
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Calibre 22LR Luneta 25m - Sênior Classe A | 1º | Carlos Augusto Correa | 250,0000 | 250.0000 | ||||||||||
| Benchrest - Calibre 22LR Luneta 25m - Sênior Classe B | 1º | 240,0000 | 240.0000 | |||||||||||
| Benchrest - Calibre 22LR Luneta 25m - Sênior Classe C | 1º | Carlos Eduardo Gasparini | 205,0000 | 205.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Mola/PCP até 5.5mm Luneta 25m - Sênior Classe A | 1º | Carlos Augusto Correa | 249,0000 | 249.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar 5.5 e 6mm Mira Aberta 25m - Classe Unica | 1º | Carlos Augusto Correa | 190 | 190 | ||||||||||
| Carabina de Ar 5.5 e 6mm Mira Aberta 25m - Classe Unica | 2º | Vilmar Bertoleti Carrieiro Junior | 57 | 57 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar Calibre 4.5mm - Sênior Classe B | 1º | Laudir Marcos Moretti | 81 | 81 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Enio Olavo Bacchereti | 78 | 78 | ||||||||||
| Pistola Maior Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 2º | Cicero Jose dos Santos | 69 | 69 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Americano 50 - Sênior Classe A | 1º | Everton Luiz Jorge | 44 | 44 | ||||||||||
| Trap Americano 50 - Sênior Classe A | 2º | Eduardo Bazzana | 43 | 43 | ||||||||||
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 45 | 45 | ||||||||||
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 2º | 43 | 43 |
Av. Olímpica Lionello Ravera, 1035 - Barroca - Americana - SP - 13475-080
Quarta das 8 às 17h, quinta das 8 às 20h. sexta das 8 às 17h, sábado das 8 às 20h e domingo das 8 às 15h