
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Calibre 22LR Luneta 25m - Sênior Classe A | 1º | Carlos Augusto Correa | 250 | 250 | ||||||||||
| Benchrest - Calibre 22LR Luneta 25m - Sênior Classe B | 1º | 240 | 240 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Mola/PCP até 5.5mm Luneta 25m - Sênior Classe A | 1º | Carlos Augusto Correa | 241 | 241 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar 5.5 e 6mm Mira Aberta 25m - Classe Unica | 1º | Carlos Augusto Correa | 186 | 186 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar Calibre 4.5mm - Sênior Classe A | 1º | Carlos Augusto Correa | 91 | 91 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar Calibre 4.5mm - Sênior Classe B | 1º | Laudir Marcos Moretti | 88 | 88 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar Calibre 4.5mm - Sênior Classe C | 1º | Hugo Leonardo Viana | 95 | 95 | 86 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe A | 1º | Leziro Marques Silva Junior | 184 | 184 | 180 | |||||||||
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 191 | 191 | ||||||||||
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 2º | 190 | 190 | |||||||||||
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Reinaldo Evaristo | 14 | 14 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Cicero Jose dos Santos | 24 | 24 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Menos .45 ACP - Mira Aberta 10m - Sênior Classe A | 1º | 192 | 192 | |||||||||||
| Pistola Menos .45 ACP - Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 1º | Reinaldo José Polo | 190 | 190 | ||||||||||
| Pistola Menos .45 ACP - Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 2º | Jose Antonio Basso Junior | 188 | 188 | ||||||||||
| Pistola Menos .45 ACP - Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 3º | Hugo Leonardo Viana | 178 | 157 | 178 | |||||||||
| Pistola Menos .45 ACP - Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 1º | Silvio Roberto Zanon | 88 | 88 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe A | 1º | Valdo Buzuti | 195 | 184 | 195 | |||||||||
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | Laudir Marcos Moretti | 175 | 175 | ||||||||||
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 2º | Ge Godoy Neto | 170 | 160 | 170 | |||||||||
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Jonas Rodrigues dos Santos | 126 | 126 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Americano 50 - Sênior Classe A | 1º | Everton Luiz Jorge | 40 | 40 | ||||||||||
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 46 | 46 | ||||||||||
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 2º | 44 | 44 | |||||||||||
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 3º | Alexandre Diotto Lirani | 43 | 43 |
Av. Olímpica Lionello Ravera, 1035 - Barroca - Americana - SP - 13475-080
Quarta das 8 às 17h, quinta das 8 às 20h. sexta das 8 às 17h, sábado das 8 às 20h e domingo das 8 às 15h