06/04/2019 a 07/04/2019
1ª Etapa do Campeonato Social Argemiro Rizzatti 2019
Evento com âmbito Regional| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Calibre 22LR Luneta 25m - Sênior Classe A | 1º | Carlos Augusto Correa | 250,1807 | 250.1807 | |
| Benchrest - Calibre 22LR Luneta 25m - Sênior Classe C | 1º | Robinson Cesar Mendes | 160,0000 | 160.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Mola/PCP até 5.5mm Luneta 25m - Sênior Classe A | 1º | Carlos Augusto Correa | 249,1311 | 249.1311 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina CTT40 Mira Aberta 25m - Overall | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 155,0300 | 155.0300 | |
| Carabina CTT40 Mira Aberta 25m - Overall | 2º | Danilo Nemesio de Oliveira | 153,0102 | 153.0102 | |
| Carabina CTT40 Mira Aberta 25m - Overall | 3º | Joao Carlos Alonso Gonçalez | 20,0000 | 20.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar 4,5mm Mira Aberta 10m - Dama | 1º | Ivania Souza | 132,0100 | 132.0100 | |
| Carabina de Ar 4,5mm Mira Aberta 10m - Júnior | 1º | Caio Seleber Leite | 93,0000 | 93.0000 | |
| Carabina de Ar 4,5mm Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 1º | Hugo Leonardo Viana | 184,0106 | 184.0106 | |
| Carabina de Ar 4,5mm Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 1º | Daniel Yoneshige | 161,0102 | 161.0102 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe A | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 198,0000 | 198.0000 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | Waldemir Donizeti Tabai | 195,0604 | 195.0604 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 2º | Aguinaldo Izidorio | 181,0103 | 181.0103 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 3º | Claudio Scheltinga | 18,0000 | 18.0000 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Hugo Leonardo Viana | 176,0103 | 176.0103 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 2º | Robson Adriano Barbosa de Oliveira | 171,0201 | 171.0201 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 3º | Evandro Siconha Zague | 159,0102 | 159.0102 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Bruno Fernando Blaschek Kashiwa | 88,0000 | 88.0000 | |
| Pistola Maior Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 2º | Willian Janael Costa Nascimento | 39,0000 | 39.0000 | |
| Pistola Maior Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 3º | Antonio Janderson Costa do Nascimento | 17,0000 | 17.0000 | |
| Pistola Maior Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 4º | Cicero Jose dos Santos | 1,0000 | 1.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe A | 1º | Valdo Buzuti | 170,0301 | 170.0301 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | Francisco de Assis Alves | 144,0001 | 144.0001 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Rafael de Freitas Leão | 172,0104 | 172.0104 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 2º | Carlos Ivan Cury | 152,0000 | 152.0000 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 3º | Jose Antonio Basso | 129,0001 | 129.0001 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 4º | Laudir Marcos Moretti | 125,0000 | 125.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Maior - Overall - Força Livre - 25 Metros - Overall | 1º | Jose Carlos Vaquelli | 144,0001 | 144.0001 | |
| Revólver Maior - Overall - Força Livre - 25 Metros - Overall | 2º | Wueldes Mometti | 93,0000 | 93.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Dama | 1º | Lucimara Reckia Pinheiro | 108,0000 | 108.0000 | |
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | 188,0409 | 188.0409 | ||
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 2º | Rafael de Freitas Leão | 165,0201 | 165.0201 | |
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 3º | José Carlos Marques Junior | 145,0000 | 145.0000 | |
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Alan Rafael Argento | 130,0001 | 130.0001 |
Nº de Atletas: 115
Nº de Participações: 176
Total de Inscrições: 176
Nº de Participações: 176
Total de Inscrições: 176


