04/05/2019 a 05/05/2019
2ª Etapa do Campeonato Social Argemiro Rizzatti 2019
Evento com âmbito Regional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Calibre 22LR Luneta 25m - Sênior Classe A | 1º | Carlos Augusto Correa | 250,1510 | 250.1510 | |
| Benchrest - Calibre 22LR Luneta 25m - Sênior Classe C | 1º | Eduardo Diotto Lirani | 214,0004 | 214.0004 | |
| Benchrest - Calibre 22LR Luneta 25m - Sênior Classe C | 2º | Mauricio Oliveira Andrade | 183,0005 | 183.0005 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Mola/PCP até 5.5mm Luneta 25m - Sênior Classe A | 1º | Carlos Augusto Correa | 249,0915 | 249.0915 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina CTT40 Mira Aberta 25m - Overall | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 192,0309 | 192.0309 | |
| Carabina CTT40 Mira Aberta 25m - Overall | 2º | 161,0102 | 161.0102 | ||
| Carabina CTT40 Mira Aberta 25m - Overall | 3º | Danilo Nemesio de Oliveira | 155,0001 | 155.0001 | |
| Carabina CTT40 Mira Aberta 25m - Overall | 4º | Mike Samuel de Souza | 25,0000 | 25.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar 4,5mm Mira Aberta 10m - Dama | 1º | Ivania Souza | 167,0203 | 167.0203 | |
| Carabina de Ar 4,5mm Mira Aberta 10m - Júnior | 1º | Caio Seleber Leite | 96,0002 | 96.0002 | |
| Carabina de Ar 4,5mm Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 1º | Hugo Leonardo Viana | 178,0102 | 178.0102 | |
| Carabina de Ar 4,5mm Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 1º | Daniel Yoneshige | 159,0202 | 159.0202 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe A | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 193,0309 | 193.0309 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | Waldemir Donizeti Tabai | 196,0408 | 196.0408 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 2º | Marcelo Bonin | 192,0504 | 192.0504 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 3º | Mauricio Oliveira Andrade | 184,0205 | 184.0205 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Hugo Leonardo Viana | 180,0107 | 180.0107 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 2º | Ge Godoy Neto | 166,0001 | 166.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma Lever Action Mira Aberta 50 Metros - Overall | 1º | Marcelo Bonin | 154,0102 | 154.0102 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | 176,0201 | 176.0201 | ||
| Pistola Maior Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 2º | Flavio de Paula Baggio | 111,0100 | 111.0100 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe A | 1º | Valdo Buzuti | 181,0404 | 181.0404 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | Francisco de Assis Alves | 157,0102 | 157.0102 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Luiz Carlos Silveira | 164,0002 | 164.0002 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 2º | Rafael de Freitas Leão | 161,0103 | 161.0103 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 3º | Ge Godoy Neto | 148,0000 | 148.0000 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 4º | Laudir Marcos Moretti | 133,0100 | 133.0100 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Maior - Overall - Força Livre - 25 Metros - Overall | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 176,0006 | 176.0006 | |
| Revólver Maior - Overall - Força Livre - 25 Metros - Overall | 2º | 169,0103 | 169.0103 | ||
| Revólver Maior - Overall - Força Livre - 25 Metros - Overall | 3º | Jose Carlos Vaquelli | 136,0001 | 136.0001 | |
| Revólver Maior - Overall - Força Livre - 25 Metros - Overall | 4º | Wueldes Mometti | 97,0001 | 97.0001 | |
| Revólver Maior - Overall - Força Livre - 25 Metros - Overall | 5º | Jefferson Faracini | 80,0001 | 80.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Dama | 1º | Lucimara Reckia Pinheiro | 110,0100 | 110.0100 | |
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | 199,0705 | 199.0705 | ||
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 2º | Sidney Rodrigues Mendes | 190,0207 | 190.0207 | |
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 3º | Rafael de Freitas Leão | 174,0203 | 174.0203 | |
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Luiz Antonio Ferelli | 143,0100 | 143.0100 | |
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 2º | Vladimir Kundert Ranevsky | 127,0001 | 127.0001 | |
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 3º | Cesar Mirandola | 102,0001 | 102.0001 |
Nº de Atletas: 113
Nº de Participações: 172
Total de Inscrições: 172
Nº de Participações: 172
Total de Inscrições: 172


