
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Calibre 22LR Luneta 25m - Sênior Classe A | 1º | Carlos Augusto Correa | 250,1312 | 250.1312 | |
| Benchrest - Calibre 22LR Luneta 25m - Sênior Classe C | 1º | Eduardo Diotto Lirani | 197,0003 | 197.0003 | |
| Benchrest - Calibre 22LR Luneta 25m - Sênior Classe C | 2º | Mauricio Oliveira Andrade | 165,0004 | 165.0004 | |
| Benchrest - Calibre 22LR Luneta 25m - Sênior Classe C | 3º | Mauricio Cristiano Graça Gubertoni | 79,0000 | 79.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest - Mola/PCP até 5.5mm Luneta 25m - Sênior Classe A | 1º | Carlos Augusto Correa | 239,0809 | 239.0809 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina CTT40 Mira Aberta 25m - Overall | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 198,0705 | 198.0705 | |
| Carabina CTT40 Mira Aberta 25m - Overall | 2º | 197,0705 | 197.0705 | ||
| Carabina CTT40 Mira Aberta 25m - Overall | 3º | Danilo Nemesio de Oliveira | 161,0004 | 161.0004 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar 4,5mm Mira Aberta 10m - Dama | 1º | Ivania Souza | 160,0001 | 160.0001 | |
| Carabina de Ar 4,5mm Mira Aberta 10m - Júnior | 1º | Caio Seleber Leite | 30,0000 | 30.0000 | |
| Carabina de Ar 4,5mm Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 1º | Hugo Leonardo Viana | 198,0902 | 198.0902 | |
| Carabina de Ar 4,5mm Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 1º | Daniel Yoneshige | 150,0001 | 150.0001 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe A | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 198,0410 | 198.0410 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | Waldemir Donizeti Tabai | 189,0207 | 189.0207 | |
| Carabina Puma calibre .38 SPL Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 2º | Mauricio Oliveira Andrade | 166,0004 | 166.0004 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 1º | Miguel Rodrigues de Jesus | 207,1007 | 207.1007 | |
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 2º | Adriano Ferreira da Silva | 184,0305 | 184.0305 | |
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 3º | Walter Augusto Becker Pedroso | 183,0402 | 183.0402 | |
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 4º | Gustavo de Mendonça Borges | 172,0104 | 172.0104 | |
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe B | 5º | Rogerio Degaspari Groppo | 167,0004 | 167.0004 | |
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 1º | Diego Gimenez Leite | 182,0303 | 182.0303 | |
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 2º | Moyses Rodrigues de Jesus | 170,0201 | 170.0201 | |
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 3º | Robson Miguel Guellis | 157,0001 | 157.0001 | |
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 4º | Cicero Jose dos Santos | 130,0000 | 130.0000 | |
| Pistola Maior Mira Aberta 10m - Sênior Classe C | 5º | Aguinaldo Izidorio | 107,0000 | 107.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Maior Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | 152,0002 | 152.0002 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe A | 1º | Valdo Buzuti | 172,0103 | 172.0103 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | Francisco de Assis Alves | 167,0401 | 167.0401 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Rafael de Freitas Leão | 187,0405 | 187.0405 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 2º | Laudir Marcos Moretti | 160,0004 | 160.0004 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 3º | Fernando Rodrigo Nocete | 131,0000 | 131.0000 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 4º | Ge Godoy Neto | 129,0001 | 129.0001 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 5º | Hugo Augusto Miranda | 128,0000 | 128.0000 | |
| Revolver - 32 S&W / 38 SPL - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 6º | Jose Antonio Basso | 99,0100 | 99.0100 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Maior - Overall - Força Livre - 25 Metros - Overall | 1º | Sidney Rodrigues Mendes | 183,0305 | 183.0305 | |
| Revólver Maior - Overall - Força Livre - 25 Metros - Overall | 2º | 178,0106 | 178.0106 | ||
| Revólver Maior - Overall - Força Livre - 25 Metros - Overall | 3º | Jonas Rodrigues dos Santos | 133,0201 | 133.0201 | |
| Revólver Maior - Overall - Força Livre - 25 Metros - Overall | 4º | Jose Carlos Vaquelli | 101,0000 | 101.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Dama | 1º | Lucimara Reckia Pinheiro | 122,0001 | 122.0001 | |
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 1º | 209,1107 | 209.1107 | ||
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 2º | Sidney Rodrigues Mendes | 195,0703 | 195.0703 | |
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 3º | Rafael de Freitas Leão | 186,0403 | 186.0403 | |
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe B | 4º | Jose Carlos Vaquelli | 101,0000 | 101.0000 | |
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 1º | Thiago Louza do Nascimento Fontenelle | 162,0202 | 162.0202 | |
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 2º | Luiz Antonio Ferelli | 112,0000 | 112.0000 | |
| Revólver/Pistola - Calibre .22LR - Mira Aberta 25m - Sênior Classe C | 3º | Fernando Cesar Oliveira Rodrigues | 55,0000 | 55.0000 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Americano 50 - Sênior Classe A | 1º | Guilherme Bertoli Schalch | 47,0000 | 23.0000 | 24.0000 | |
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 1º | Marcos Valente | 48,0000 | 25.0000 | 23.0000 | |
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 2º | Eduardo Bazzana | 45,0000 | 22.0000 | 23.0000 | |
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 3º | Sidney Rodrigues Mendes | 45,0000 | 22.0000 | 23.0000 | |
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 4º | Conrado Nuvolini | 43,0000 | 20.0000 | 23.0000 | |
| Trap Americano 50 - Sênior Classe B | 5º | 41,0000 | 20.0000 | 21.0000 | ||
| Trap Americano 50 - Sênior Classe C | 1º | Jose Ricardo Zomignan Fontanari | 42,0000 | 21.0000 | 21.0000 | |
| Trap Americano 50 - Sênior Classe C | 2º | Elessandra Cristiane Franco Cozim | 28,0000 | 13.0000 | 15.0000 | |
| Trap Americano 50 - Sênior Classe C | 3º | Celso Serra Franchini | 19,0000 | 8.0000 | 11.0000 | |
| Trap Americano 50 - Sênior Classe C | 4º | Milton Shiniti Ueno | 17,0000 | 8.0000 | 9.0000 | |
| Trap Americano 50 - Sênior Classe C | 5º | Joseff Gomes da Silva | 17,0000 | 9.0000 | 8.0000 |
Av. Olímpica Lionello Ravera, 1035 - Barroca - Americana - SP - 13475-080
Quarta das 8 às 17h, quinta das 8 às 20h. sexta das 8 às 17h, sábado das 8 às 20h e domingo das 8 às 15h